各学院、各位同学:
8463永利皇宫登录“学术搜索达人”大赛经过第一阶段的初赛,全校近160位研究生同学报名, 77位同学提交了正式参赛作品,经主办方组织评委评议,遴选12位同学进入决赛(名单附后)。根据赛程安排,现将决赛阶段的有关事项通知如下:
一、选手培训
进入决赛的选手请在5月2—10日上班时间内任一时间至育英图书馆A107信息服务部接受培训指导。
二、决赛安排
1、决赛时间:5月17日下午13:30
2、决赛地点:育英图书馆二楼学术报告厅
3、决赛形式:选手每人准备课件,做5-10分钟的现场展示,介绍检索报告的内容,接受现场专家点评。根据现场表现评出一、二、三等奖、单项奖、组织奖。
4、参赛要求:决赛选手每人至少带10名亲友团,亲友团成员现场踊跃点评的有奖品;现场决赛中间设有抽奖环节,主办方根据入场券抽出奖品。
三、赛事咨询
图书馆信息服务部:86689683、86592821
“学术搜索达人”大赛决赛名单公示
序号 | 姓名 | 学院 | 选题 |
1 | 韩慧莹 | 商学院 | 互联网金融 |
2 | 闫文青 | 法政学院 | 校园欺凌成因与预防研究 |
3 | 潘士杰 | 教师教育学院 | 大学生网购研究分析 |
4 | 郝亦欣 | 教师教育学院 | 校园欺凌成因与预防研究 |
5 | 林望帆 | 人文学院 | 大学生网络购物研究分析 |
6 | 丁楚袁 | 化材学院 | 环境中多环芳烃的去除研究进展 |
7 | 胡晨熙 | 生环学院 | 环境中多环芳烃的去除研究进展 |
8 | 周钦 | 生环学院 | 大学生消费观研究 |
9 | 郭 良 | 机电学院 | 机器人通用软件平台研究 |
10 | 陈玉梅 | 机电学院 | 机械臂自主灵巧操作技术 |
11 | 孙浩然 | 机电学院 | 纳米电路单粒子效应研究 |
12 | 杨永利 | 建工学院 | 真空预压法处理软土地基的研究现状 |
“学术搜索达人”大赛入围奖名单
序号 | 姓名 | 学院 |
1 | 黄皓喆 | 商学院 |
2 | 金辉 | 商学院 |
3 | 魏厚钱 | 法政学院 |
4 | 徐婷婷 | 法政学院 |
5 | 边春慧 | 马克思主义学院 |
6 | 张慧中 | 马克思主义学院 |
7 | 潘龙飞 | 教师教育学院 |
8 | 杨广琪 | 体育学院 |
9 | 马丽雅 | 物电学院 |
10 | 刘俊如 | 物电学院 |
11 | 蒋东梅 | 化材学院 |
12 | 祝 帆 | 生环学院 |
13 | 马俊龙 | 生环学院 |
14 | 徐小明 | 生环学院 |
15 | 吴晓雯 | 生环学院 |
16 | 陈炜 | 生环学院 |
17 | 丁伟 | 生环学院 |
18 | 周峰 | 机电学院 |
19 | 方圆 | 机电学院 |
20 | 乔欢欢 | 建工学院 |
“学术搜索达人”大赛各学院参赛人数统计
序号 | 学院 | 参赛人数(人) |
1 | 生环学院 | 16 |
2 | 马克思主义学院 | 9 |
3 | 人文学院 | 9 |
4 | 教师教育学院 | 8 |
5 | 法政学院 | 7 |
6 | 机电学院 | 6 |
7 | 化材学院 | 6 |
8 | 商学院 | 5 |
9 | 建工学院 | 4 |
10 | 物电学院 | 3 |
11 | 体育学院 | 2 |
12 | 音乐学院 | 2 |
总计 | 77 |
欢迎参与本次竞赛的同学到现场观摩,并领取参与奖品。
校党委研究生工作部
图书馆
2017年4月28日